Année | Par | Temps | Vitesse maxi | Altitute |
1927 | Charles Lindbergh | 33h30 | 188 km/h | |
1946 | Douglas DC-4 | 23h45 | 350 km/h | 2.500/3.500 mètres |
1957 | L-1649 Starliner | 14h40 | 530 km/h | 4.500/6.000 mètres |
1959 | Boeing 707 | 8h00 | 900 km/h | 6.000/13.000 mètres |
1976 | Concorde | 3h45 * | 2200 km/h | 18.000 mètres |
2009 | A340/B777 | 07h45 | 900 km/h | 13.000 mètres |
Visites depuis 2011 / © FrançoisS / Dernières modification 22/02/2025